| # | Sesión | Teoría | Práctica |
| M1 · Entorno de Datos e Inteligencia Artificial — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | Qué es hoy la IA y qué no lo es | Presentación | Cuaderno |
| S02 | El ciclo de vida de un proyecto de IA | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Entorno de trabajo reproducible en Python | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Python para análisis: datos tabulares | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Exploración y visualización orientada a decisión | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Fundamentos estadísticos imprescindibles | Presentación | Cuaderno |
| S07 | Arquitecturas de referencia de datos | Presentación | Cuaderno |
| S08 | IA en la nube: servicios y coste | Presentación | Cuaderno |
| S09 | Datos, privacidad y uso responsable: primeras reglas | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Del problema de negocio a la métrica | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller integrador: ficha de proyecto | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |
| M2 · Ingeniería y Gestión de Datos para IA — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | Fuentes de datos y estrategias de extracción | Presentación | Cuaderno |
| S02 | Ingesta desde bases de datos y SQL para IA | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Calidad de datos y validación automática | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Limpieza, nulos y valores atípicos | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Ingeniería de variables | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Pipelines reproducibles y orquestación | Presentación | Cuaderno |
| S07 | Datos no estructurados: texto y documentos | Presentación | Cuaderno |
| S08 | Preparación de corpus para IA generativa | Presentación | Cuaderno |
| S09 | Almacenamiento, formatos y catálogo | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Datos sintéticos y aumento | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller integrador: pipeline documentado | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |
| M3 · Modelos de Aprendizaje Automático — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | Marco del aprendizaje supervisado | Presentación | Cuaderno |
| S02 | Validación: particiones y validación cruzada | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Modelos lineales y regularización | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Árboles y modelos de conjunto | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Métricas de clasificación y umbral de decisión | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Modelos no supervisados: segmentación | Presentación | Cuaderno |
| S07 | Reducción de dimensionalidad y detección de anomalías | Presentación | Cuaderno |
| S08 | Optimización de hiperparámetros | Presentación | Cuaderno |
| S09 | Interpretabilidad y explicación de modelos | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Equidad, sesgo y robustez del modelo | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller: competición interna de modelado | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |
| M4 · Deep Learning y Visión Artificial — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | Del perceptrón a la red multicapa | Presentación | Cuaderno |
| S02 | Retropropagación y optimización del entrenamiento | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Regularización y entrenamiento práctico de redes profundas | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Redes convolucionales: fundamentos y primer clasificador | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Arquitecturas de referencia y transfer learning | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Preparación y aumentación de datos de imagen | Presentación | Cuaderno |
| S07 | Detección de objetos y segmentación | Presentación | Cuaderno |
| S08 | Vision Transformers y modelos multimodales | Presentación | Cuaderno |
| S09 | Audio y series temporales con redes profundas | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Coste, recursos y optimización de la inferencia | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller integrador: sistema de visión artificial completo | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |
| M5 · IA Generativa y LLMs Aplicados al Negocio — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | El ecosistema de modelos de lenguaje: elección y coste | Presentación | Cuaderno |
| S02 | Diseño de prompts y salida estructurada | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Representaciones vectoriales y búsqueda semántica | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Almacenes vectoriales e indexación del corpus | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Construcción de un flujo RAG de extremo a extremo | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Recuperación híbrida y reordenación | Presentación | Cuaderno |
| S07 | Evaluación de sistemas de recuperación aumentada | Presentación | Cuaderno |
| S08 | Adaptación ligera de modelos: LoRA y QLoRA | Presentación | Cuaderno |
| S09 | Evaluación y comparación de modelos de lenguaje | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Seguridad de aplicaciones con modelos de lenguaje | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller integrador: asistente corporativo evaluado y protegido | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |
| M6 · MLOps, LLMOps y Despliegue de Soluciones de IA — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | Del modelo al sistema: arquitectura de un pipeline de IA en producción | Presentación | Cuaderno |
| S02 | Seguimiento de experimentos con MLflow | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Versionado de datos y registro de modelos | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Empaquetado y servicio del modelo con FastAPI y contenedores | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Inferencia por lotes, en línea y en flujo | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Integración y entrega continuas para sistemas de IA | Presentación | Cuaderno |
| S07 | Monitorización, observabilidad y deriva | Presentación | Cuaderno |
| S08 | Reentrenamiento, fiabilidad y operación del sistema | Presentación | Cuaderno |
| S09 | LLMOps: trazas, caché semántica y control de coste | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Evaluación continua y despliegue seguro de modelos de lenguaje | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller integrador: sistema industrializado de extremo a extremo | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |
| M7 · Aplicaciones de IA en la Empresa y Automatización Inteligente — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | Descubrimiento y priorización de casos de uso de IA | Presentación | Cuaderno |
| S02 | Diseño de asistentes corporativos con modelos de lenguaje | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Arquitecturas de agentes: uso de herramientas, ReAct y planificación | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Sistemas multiagente y delegación de tareas | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Protocolos de herramientas: llamadas a funciones y MCP | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Integración con sistemas empresariales y RPA | Presentación | Cuaderno |
| S07 | Orquestación de flujos de automatización inteligente | Presentación | Cuaderno |
| S08 | Supervisión humana, control y observabilidad de agentes | Presentación | Cuaderno |
| S09 | Business case y retorno de la inversión | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Gestión del cambio y adopción de la IA | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller integrador: agente corporativo extremo a extremo | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |
| M8 · Gobierno, Ética y Marco Regulatorio de la IA (UE AI Act) — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | Arquitectura y calendario del Reglamento (UE) 2024/1689 | Presentación | Cuaderno |
| S02 | Clasificación de riesgo y prácticas prohibidas | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Sistemas de alto riesgo: requisitos y gestión de riesgos | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Obligaciones de proveedores y de responsables del despliegue | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Modelos de propósito general y gobernanza europea | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Ética aplicada: de los principios al diseño de la solución | Presentación | Cuaderno |
| S07 | IA y RGPD: bases legales, decisiones automatizadas y evaluaciones de impacto | Presentación | Cuaderno |
| S08 | Seguridad de sistemas de IA: OWASP Top 10 para aplicaciones LLM | Presentación | Cuaderno |
| S09 | Documentación técnica, trazabilidad y normas armonizadas | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Evaluación y contratación de proveedores externos de IA | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller integrador: expediente de conformidad y auditoría cruzada | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |
| M9 · Laboratorio de Proyectos de IA y Casos Sectoriales — 6 ECTS · syllabus |
| S01 | Encuadre del proyecto sectorial y definición del alcance | Presentación | Cuaderno |
| S02 | Datos del sector: adquisición, gobierno y preparación del corpus | Presentación | Cuaderno |
| S03 | Arquitectura de la solución y preparación del entorno | Presentación | Cuaderno |
| S04 | Sprint de prototipo: primer recorrido extremo a extremo | Presentación | Cuaderno |
| S05 | Asistente corporativo con RAG: indexación y recuperación | Presentación | Cuaderno |
| S06 | Mejora de la respuesta: reordenación, citación y control de alucinación | Presentación | Cuaderno |
| S07 | Evaluación del sistema: conjuntos de prueba y métricas | Presentación | Cuaderno |
| S08 | Despliegue del servicio: seguridad y observabilidad | Presentación | Cuaderno |
| S09 | Optimización del coste de inferencia y del rendimiento | Presentación | Cuaderno |
| S10 | Casos sectoriales: adaptación de la solución al sector | Presentación | Cuaderno |
| S11 | Taller integrador: endurecimiento de la solución y ensayo de la defensa | Presentación | Cuaderno |
| S12 | Evaluación del módulo y defensa | Presentación | Cuaderno |